Allir flokkar4cyl bílar4x4 Flokkur6cyl bílar6cyl b�lar8cyl plús
8cyl standardAllt flokkur bílaAllt flokkur hjólaGötuhjól 800cc plúsGötuhjól að 800cc
JeppaflokkurTímatökur blandað

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 3 G+7 0,521 1,707 184,65 6,414
2 2 X1 0,888 1,678 165,57 7,062
3 3 G+6 0,863 1,924 180,37 7,087
4 3 8+6 1,013 1,825 155,56 7,397
5 2 G+2 0,639 2,248 176,35 7,455
6 2 G6 0,483 1,937 154,18 7,502
7 2 8+7 1,098 1,827 147,15 7,637
8 3 X13 0,833 1,912 149,20 7,816
9 3 X14 0,923 1,798 139,17 7,863
10 2 X11 1,138 1,817 139,36 8,015
11 2 X15 1,094 1,796 141,64 8,158
12 2 8+1 1,925 2,070 151,75 8,168
13 3 8+12 0,939 2,089 138,45 8,179
14 3 X9 0,795 2,027 134,52 8,270
15 2 X23 0,985 1,778 129,21 8,306
16 3 8+8 1,098 2,022 132,41 8,372
17 2 6-8 0,988 2,259 144,90 8,716
18 2 8+9 0,924 2,635 142,91 8,986
19 2 8S14 1,216 2,397 130,80 8,997
20 2 J6 1,010 2,266 111,46 9,027
21 2 J9 1,214 2,113 122,54 9,081
22 2 6-1 0,751 2,429 140,75 9,129
23 2 6-4 0,963 2,318 126,83 9,153
24 2 6-9 1,095 2,232 141,97 9,230
25 3 6-10 1,125 2,452 138,52 9,235
26 2 X12 1,076 1,997 119,91 9,331
27 2 8S11 1,100 2,509 120,20 9,675
28 2 8S4 0,723 2,455 122,88 9,846
29 2 8+11 1,184 2,470 134,17 9,966
30 2 4-6 1,073 2,921 122,56 10,002
31 2 8S16 0,828 2,268 80,62 10,009
32 2 8S15 0,717 2,652 125,14 10,051
33 2 X6 1,000 2,128 109,91 10,052
34 2 8S8 1,255 2,801 118,96 10,052
35 2 8S3 1,129 2,468 117,20 10,189
36 2 8S5 1,660 2,772 125,56 10,278
37 2 J8 1,405 2,339 107,64 10,381
38 2 X7 1,451 2,947 124,20 10,461
39 2 8S17 1,002 2,674 115,58 10,490
40 2 4-7 0,764 2,579 108,89 10,636
41 2 8S18 0,984 2,987 123,93 10,781
42 2 6-6 1,218 3,000 123,03 10,894
43 2 4-9 1,940 2,838 117,41 10,961
44 2 8S6 0,842 2,695 115,89 11,061
45 2 4-10 1,211 3,129 115,35 11,110
46 2 X10 0,000 4,145 125,74 11,374
47 2 4-5 1,620 3,054 104,91 11,439
48 2 8S9 1,278 3,320 114,01 11,761
49 2 8S13 0,951 3,515 117,49 12,191
50 1 HÖSSI 1,414 2,651 59,39 13,136
51 2 6-5 1,475 3,731 89,48 14,212
52 2 G5 0,559 9,241 73,74 17,366

Úrslit keppni